發(fā)布日期: | 2024-06-07 |
型 號(hào): | |
所屬分類: | barksdale傳感器 |
barksdale壓力開關(guān)BPS31GVM0400B配置介紹一手貨源品質(zhì)好,使用安全更放心,采購(gòu)訂貨就認(rèn)準(zhǔn)“上海維特銳",種類齊全,工廠直供,貨源品質(zhì)安全放心,價(jià)格公道,貨期靠譜,確保您交貨無憂!
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司是工廠、物流中心自動(dòng)化輸送線設(shè)計(jì)、制造、安裝調(diào)試的專業(yè)工程公司。公司位于中國(guó)經(jīng)濟(jì)中心上海,科研力量雄厚、機(jī)械制造業(yè)發(fā)達(dá)。經(jīng)多年的發(fā)展,公司不僅對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)品進(jìn)行不斷完善、革新,精致的零件加工,細(xì)節(jié)的關(guān)注,使我們的產(chǎn)品更安全、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定、美觀,更加自動(dòng)化、人性化。
barksdale壓力開關(guān)BPS31GVM0400B配置介紹
配置介紹:
采用的彈性元件有單圈彈簧管、膜片、膜盒及波紋管等。開關(guān)元件有磁性開關(guān)、水銀開關(guān)、微動(dòng)開關(guān)等。雙點(diǎn)式壓力開關(guān) 2)帶模擬輸出(4-20 mA或0-10 V)的雙點(diǎn)式壓力開關(guān) 3)帶模擬輸出的單點(diǎn)開關(guān)。用戶可以通過菜單輕松地設(shè)置和調(diào)整開關(guān)點(diǎn)和死區(qū),其中滯環(huán)可設(shè)置為量程范圍的125%。模擬傳感器輸出可在25%至100%的可調(diào)范圍內(nèi)調(diào)節(jié)。
參數(shù)介紹:
傳感器元件: | 陶瓷傳感器(標(biāo)準(zhǔn)) 可選:壓阻式傳感器 | |
材料: 浸潤(rùn)部件: 電氣外殼: 密封件: | 304不銹鋼 304不銹鋼/聚碳酸酯/彈性體/聚酰胺 FKM(標(biāo)準(zhǔn)) EPDM(可選) | |
操作元件: | 三個(gè)靈敏的按鍵 | |
外殼等級(jí): | 類型4X(IP65)/類型6(IP67) | |
防護(hù)等級(jí): | III | |
電氣連接: | 插頭M12 x 1,4針/ 5針/8針(按輸出信號(hào)選用) | |
過程連接: | 1/4“NPT,1/2"NPT平裝膜片,7 / 16-20(SAE),7 / 16-20(JIC 37°X),G1 / 4“M,G1/2"平裝膜片 (僅壓阻硅傳感器) | |
尺寸: | 1.6?x 4.4英寸(無插頭) | |
重量: | 大約0.4磅(300g) | |
耐壓: | 1.5X額定壓力 | |
A / D轉(zhuǎn)換器: 分辨率: 掃描速度: | 12位(每小節(jié)跨度4096步) 1000 / S | |
線性誤差: | 在+25°C,全量程<+ 0.5° | |
溫度影響: | 零點(diǎn)<±0.2%FSO / 10K 測(cè)量范圍內(nèi)<±0.3%全量程 / 10K | |
補(bǔ)償范圍: | 14°F至158°F(-10℃至+ 70℃) | |
重復(fù)精度: | ±0.1%全量程 | |
溫度范圍: 介質(zhì): 電子: 存儲(chǔ): | -13°F至212°F(-25°C至+ 100°C) 14°F至158°F(-10°C至+ 70°C)1 -22°F至176°F(-30° ℃至+ 80℃) | |
電源: | 15至32 V DC 1,反向極性保護(hù)(SELV,PELV) 2級(jí) | |
能量消耗: | 約50 mA(無負(fù)載) | |
數(shù)字顯示: 顯示速度: | 4位14段LED紅色顯示,字高0.35英寸(9 MM) 20 /秒 | |
錯(cuò)誤顯示: | LED紅色字母數(shù)字顯示 | |
模擬輸出: 電流輸出: 掃描速度: 電壓輸出: 電流: 調(diào)整范圍: | 4-20毫安 2毫秒 0?10 V DC zui大10毫安 25%至100%全量程 |
如需查看更多型號(hào)、品牌請(qǐng)點(diǎn)擊:barksdale壓力開關(guān)BPS31GVM0400B配置介紹